产品说明
产品特性
● 1280 × 720 (720P)有效像素
● 1280 × 720 (720P)有效像素
● 8.37µm × 8.37µm 像素点尺寸
● 10.85mm × 6.16mm (0.49 英寸) 显示尺寸
● 标准数字视频输入,支持24bit RGB和24/16/8bit YCbCr格式
● 可选外部或内部同步信号,帧率最高可达120Hz
● 色彩空间转换,对比度、亮度可调
● 动态伽马校正,集成温度传感器及温度补偿
● 可选内部VCOM电源,支持低功耗模式
● 应用于各种微型化、高分辨率、低功耗和宽工作温度范围的近眼显示系统
规格参数
产品类别 | 全彩(C) | 黑白(W) | 单绿(G) | |
分辨率 | 1280(×3)×720 | |||
总像素 | 1296(×3)×736 | |||
彩色像素排列 | RGB垂直条状 | |||
灰度级别 | 8位/256级 | |||
均匀性 | >90% | |||
对比度 | >10000:1 | |||
色坐标 | 黑白 | CIEx=0.31±0.05,CIEy=0.33±0.05 | ||
单绿 | CIEx=0.31±0.05,CIEy=0.65±0.05 | |||
工作湿度 | ≤85%RH(无凝露) | |||
工作温度 | -40℃~+65℃ | |||
像素点尺寸(um2) | 8.37×8.37 | |||
显示区尺寸(mm2) | 10.85×6.16 | |||
典型亮度(cd/m2) | 300 | 1200 | 3000 | |
功耗(mW) | <100 | <100 | <100 | |
机构尺寸(mm3) | 19.80×15.20×4.52 |
相关产品
在线留言